いつもご覧いただきありがとうございます!
私立受験のための塾通い、いったいいくらかかるのか気になりませんか?
教育情報サイト
に大手塾SAPIX,四谷大塚、日能研、早稲田アカデミーの授業料がアップされていたので、まとめてみました。
| 入学金 | 4年 | 5年 | 6年 | |
| SAPIX | 32,400 | 549,468 | 698,484 | 1,277,160 |
| 四谷大塚 | 21,600 | 515,901 | 668,817 | 1,048,695 |
| 日能研 | 21,600 | 350,000 | 700,000 | 1,050,000 |
| 早稲田アカデミー | 10,800 | 699,540 | 955,360 | 1,227,696 |
| ※SAPIX:テキストは実費、 授業の一環として実施するテスト費用、授業中に配付するテキスト・プリント等の教材費、冷暖房費等を含む | ||||
| ※日能研:特別講習の費用は非公開 | ||||
| ※早稲田アカデミー:テキスト実費 | ||||
上記に含まれる内容は以下をご覧くださいね。
これを見ると、四谷大塚があくまで比較ですが、リーズナブルなんですね!
SAPIXは高い、というイメージがありましたが、
特別講習の費用を非公開にしている日能研と比べると、
SAPIXのほうが安くつくようですね。
早稲田アカデミーがこの中で一番マイナーでありながら、
費用が高いですね。
立地、お子様の性格に合った塾か?塾の雰囲気、費用など
総合的にかんがみて、納得できる塾を見つけたいものですね!
私の気持ちはSAPIXに傾いています。
| ■日能研 | ||||
| ○小学校4年生の費用(合計の目安 350,000円(税抜き) ※1) | ||||
| ・授業(Wコース 4科) | ||||
| 本科教室(2~7月):20,520円/月 | ||||
| 教材(2~7月):18,920円 | ||||
| ・定例テスト(2~7月):41,760円 | ||||
| ・模試・テスト:30,240円(上記を全て受けた場合の合計) | ||||
| ・特別講習:塾生向けのため非公開 | ||||
| ○小学校5年生の費用(合計の目安 700,000円(税抜き) ※1) | ||||
| ・授業(Wコース 4科) | ||||
| 本科教室(2~7月):25,272円/月 | ||||
| 教材(2~7月):29,472円 | ||||
| ・定例テスト(2~7月):59,955円 | ||||
| ・模試・テスト:51,840円(上記を全て受けた場合の合計) | ||||
| ・特別講習:塾生向けのため非公開 | ||||
| ○小学校6年生の費用(合計の目安 1,050,000円(税抜き) ※1) | ||||
| ・授業(Wコース 4科) | ||||
| 本科教室(2~7月):30,132円/月 | ||||
| 教材(2~7月):33,393円 | ||||
| ・定例テスト(2~7月):86,205円 | ||||
| ・模試・テスト:103,140円(上記を全て受けた場合の合計) | ||||
| ・特別講習:塾生向けのため非公開 | ||||
| ■早稲田アカデミー | ||||
| ○小学校4年生のスケジュール | ||||
| <授業> | ||||
| ・算数・国語:100分×1コマ×2日/週 | ||||
| ・理科・社会:80分×1コマ×2日/週 | ||||
| <定例テスト> | ||||
| ・YT教室(週テスト教室):週1回 | ||||
| ・必修テスト(年8回) | ||||
| <模試・テスト> | ||||
| ・全国統一テスト(6月・11月) | ||||
| <特別講習> | ||||
| ・春期講習 | ||||
| ・夏期講習 | ||||
| ・夏期合宿 | ||||
| ・冬期講習 | ||||
| ○小学校5年生のスケジュール | ||||
| <授業> | ||||
| ・算数・国語:100分×2コマ×2日/週 | ||||
| ・理科・社会:100分×2コマ×1日/週 | ||||
| <定例テスト> | ||||
| ・YT教室(週テスト教室):週1回 | ||||
| ・必修テスト(年9回) | ||||
| <模試・テスト> | ||||
| ・全国統一テスト(6月・11月):無料 | ||||
| <特別講習> | ||||
| ・春期講習 | ||||
| ・夏期講習 | ||||
| ・夏期合宿 | ||||
| ・冬期講習 | ||||
| ○小学校6年生のスケジュール | ||||
| <授業> | ||||
| ・算数・国語:100分×2コマ×2日/週 | ||||
| ・理科・社会:100分×2コマ×1日/週 | ||||
| <定例テスト> | ||||
| ・YT教室(週テスト教室):週1回 | ||||
| ・必修テスト(年9回):5,184円/回 | ||||
| <模試・テスト> | ||||
| ・全国統一テスト(6月・11月):無料 | ||||
| ・学校別オープン模試(10月):4,800円 | ||||
| <特別講習> | ||||
| ・春期講習 | ||||
| 算数・国語 29,100円(塾生) | ||||
| 理科・社会 18,700円(塾生) | ||||
| ・夏期講習 | ||||
| 4科:125,000円(塾生、2013年度料金) | ||||
| ・夏期合宿 | ||||
| 76,000円(塾生、早割適用時、2013年度料金) | ||||
| ・冬期講習 | ||||
| 4科:56,500円(塾生、2013年度料金) | ||||
| ・志望校対策コース(NNアタックコース)(4~7月) 15,700円/月×4か月=62,800 | ||||
| ・志望校対策コース(NN志望校別コース)(9~1月) 21,900円/月×5か月=109,500 | ||||
| ■四谷大塚 | ||||
| 四谷大塚の学年別のスケジュールは次のようになる。 | ||||
| ○小学校4年生のスケジュール | ||||
| <授業> | ||||
| ・4科:50分×3コマ×2日/週 | ||||
| <定例テスト> | ||||
| ・週テスト・解説授業:1日/週 | ||||
| ・公開組分けテスト(年9回) | ||||
| <特別講習> | ||||
| ・春期講習+講習判定テスト | ||||
| ・夏期講習+講習判定テスト | ||||
| ・冬期講習+講習判定テスト | ||||
| ○小学校5年生のスケジュール | ||||
| <授業> | ||||
| ・4科:70分×3コマ×2日/週 | ||||
| <定例テスト> | ||||
| ・週テスト・解説授業:1日/週 | ||||
| ・公開組分けテスト(年9回) | ||||
| <模試・テスト> | ||||
| ・志望校判定テスト | ||||
| <特別講習> | ||||
| ・春期講習+講習判定テスト | ||||
| ・夏期講習+講習判定テスト | ||||
| ・冬期講習+講習判定テスト | ||||
| ○小学校6年生のスケジュール | ||||
| <授業> | ||||
| ・4科:70分×3コマ×2日/週、60分×4コマ×1日/週 | ||||
| <定例テスト> | ||||
| ・週テスト・解説授業:1日/週 | ||||
| ・公開組分けテスト(年4回) | ||||
| ・合不合判定テスト(年6回) | ||||
| <模試・テスト> | ||||
| ・学校別判定テスト(主要難関校のみ) | ||||
| <特別講習> | ||||
| ・春期講習+講習判定テスト | ||||
| ・夏期講習+講習判定テスト | ||||
| ・冬期講習+講習判定テスト | ||||
| ・学校別対策コース(9~12月) | ||||
| ・正月特訓 | ||||
| ■SAPIX | ||||
| ○小学校4年生のスケジュール | ||||
| <授業> | ||||
| ・60分×3コマ×2日/週 | ||||
| <定例テスト>(授業時間を利用するものも含む) | ||||
| ・マンスリー確認テスト(年6回) | ||||
| ・組分けテスト(年3回) | ||||
| ・復習テスト(年3回) | ||||
| <模試・テスト> | ||||
| ・実力診断サピックスオープン(10月) | ||||
| <特別講習> | ||||
| ・春期講習 | ||||
| ・夏期講習 | ||||
| ・冬期講習 | ||||
| ○小学校5年生のスケジュール | ||||
| <授業> | ||||
| ・90分×2コマ×3日/週 | ||||
| <定例テスト>(授業時間を利用するものも含む) | ||||
| ・マンスリー確認テスト(年6回) | ||||
| ・組分けテスト(年3回) | ||||
| ・復習テスト(年3回) | ||||
| <模試・テスト> | ||||
| ・実力診断サピックスオープン」(5月) | ||||
| ・志望校診断サピックスオープン」(9、11月) | ||||
| <特別講習> | ||||
| ・春期講習 | ||||
| ・夏期講習 | ||||
| ・冬期講習 | ||||
| ○小学校6年生のスケジュール | ||||
| <授業> | ||||
| ・平常授業:80分×3コマ×2日/週 | ||||
| ・土曜志望校別特訓:75分×4コマ×1日/週 | ||||
| <定例テスト>(授業時間を利用するものも含む) | ||||
| ・マンスリー確認テスト(前期3回) | ||||
| ・マンスリー実力テスト(後期3回) | ||||
| ・組分けテスト(年2回) | ||||
| ・復習テスト(年2回) | ||||
| ・比較合判(11月) | ||||
| <模試・テスト> | ||||
| ・志望校判定サピックスオープン(4、6月) | ||||
| ・合格力判定サピックスオープン(9~12月に計4回) | ||||
| ・学校別サピックスオープン(9~11月に計3回) | ||||
| ・面接模試(11月) | ||||
| <特別講習> | ||||
| ・春期講習 | ||||
| ・GS特訓 | ||||
| ・夏期講習 | ||||
| ・夏期集中志望校錬成特訓 | ||||
| ・冬期講習 | ||||
| ・正月特訓 | ||||
| ・難関校SS特訓(9月~1月の日曜日、授業14回+テスト4回) | ||||
本日もご覧いただきありがとうございました!